Прайс-лист ООО “ТагилЕвроСтрой”
СТЕНЫ | Ед. | Кол-во | Цена |
Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок из газо-пенобетона | м2 | 1 | 650 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 1 | 450 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 1 | 270 |
Демонтаж двери с коробкой | ед. | 1 | 1500 |
Демонтаж плитки | м2 | 1 | 350 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 1 | 300 |
Очистка стен от старых обоев | м2 | 1 | 250 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (1/2 кирпича) | м2 | 1 | 1500 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (пенобетон) | м2 | 1 | 1300 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (ГКЛ) | м2 | 1 | 1500 |
Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | м2 | 1 | 25000 |
Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | м2 | 1 | 30000 |
Устройство проема под двери, арки и т.д.: в кирпиче (1/2 кирпича) | м2 | 1 | 10000 |
Проход сквозь бетон толщиной стены до 400мм d до 25 мм | компл. | 1 | 6500 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 1 | 400 |
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | м2 | 1 | 900 |
Шпатлевка и шлифовка ниши | шт. | 1 | 1000 |
Устройство лючка ревизии | шт. | 1 | 750 |
Устройство штукатурной сетки на стену | м2 | 1 | 200 |
Монтаж перфоуголка | м.п. | 1 | 150 |
Монтаж сетки (серянки) на стыки | м.п. | 1 | 100 |
Визуальная штукатурка | м2 | 1 | 600 |
Штукатурка по маякам | м2 | 1 | 900 |
№ | Участок, наименование работ. | ЕИ | Кол-во | Цена |
СТЕНЫ | ||||
1 | Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок из газо-пенобетона | м2 | 1 | 650,00 |
2 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 1 | 450,00 |
3 | Демонтаж штукатурки | м2 | 1 | 270,00 |
4 | Демонтаж двери с коробкой | ед. | 1 | 1500,00 |
5 | Демонтаж плитки | м2 | 1 | 350,00 |
6 | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 1 | 300,00 |
7 | Очистка стен от старых обоев | м2 | 1 | 250,00 |
8 | Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (1/2 кирпича) | м2 | 1 | 1500,00 |
9 | Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (пенобетон) | м2 | 1 | 1300,00 |
10 | Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (ГКЛ) | м2 | 1 | 1500,00 |
11 | Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | м2 | 1 | 25000,00 |
12 | Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | м2 | 1 | 30000,00 |
13 | Устройство проема под двери, арки и т.д.: в кирпиче (1/2 кирпича) | м2 | 1 | 10000,00 |
14 | Проход сквозь бетон толщиной стены до 400мм d до 25 мм | компл. | 1 | 6500,00 |
15 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 1 | 400,00 |
16 | Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | м2 | 1 | 900,00 |
17 | Шпатлевка и шлифовка ниши | шт. | 1 | 1000,00 |
18 | Устройство лючка ревизии | шт. | 1 | 750,00 |
19 | Устройство штукатурной сетки на стену | м2 | 1 | 200,00 |
20 | Монтаж перфоуголка | м.п. | 1 | 150,00 |
21 | Монтаж сетки (серянки) на стыки | м.п. | 1 | 100,00 |
22 | Визуальная штукатурка | м2 | 1 | 600,00 |
23 | Штукатурка по маякам | м2 | 1 | 900,00 |
24 | Монтаж ГКЛ на стену с установкой каркаса | м2 | 1 | 1200,00 |
25 | Монтаж ГКЛ на стену на клей | м2 | 1 | 1100,00 |
26 | Заделка швов на гипсокартоне | м2 | 1 | 200,00 |
27 | Монтаж каркаса из алюминиевых направляющих | м.п. | 1 | 350,00 |
28 | Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | м.п. | 1 | 850,00 |
29 | Устройство декоративных коробов по периметру помещений (криволинейных) | м.п. | 1 | 1500,00 |
30 | Окраска коробов 2 слоя в/д краской | м.п. | 1 | 400,00 |
31 | Утепление минватой | м2 | 1 | 250,00 |
32 | Грунтовка стен | м2 | 1 | 120,00 |
33 | Установка закладных для полок, дверей, бойлера | ед. | 1 | 750,00 |
34 | Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м.п. | 1 | 150,00 |
35 | Окраска стен 2 слоя в/д краской | м2 | 1 | 500,00 |
36 | Оклейка обычными обоями | м2 | 1 | 450,00 |
37 | Оклейка текстильными обоями | м2 | 1 | 650,00 |
38 | Оклейка стеклобоями | м2 | 1 | 450,00 |
39 | Оклейка обоями в два уровня | м2 | 1 | 650,00 |
40 | Оклейка обойным бордюром | м2 | 1 | 400,00 |
41 | Оклейка обоями с подбором рисунка | м2 | 1 | 650,00 |
42 | Оклейка малярным флезелином | м2 | 1 | 450,00 |
43 | Облицовка настенной плиткой (на подготовленную поверхность) | м2 | 1 | от 1500 |
44 | Диагональная облицовка настенной плитки. | м2 | 1 | от 2500 |
45 | Облицовка плиткой (мозаика) | м2 | 1 | 4000,00 |
46 | Укладка декоративного бордюра | м.п. | 1 | 1750,00 |
47 | Резка плитки по радиусу | м.п. | 1 | 2350,00 |
48 | Вырез отверстий в плитке | шт. | 1 | 1200,00 |
49 | Облицовка коробов, ниш, откосов плиткой | м.п. | 1 | 3000,00 |
50 | Обшивка стен стеновыми панелями | м2 | 1 | 1500,00 |
51 | Облицовка плиточными панелями армированными | м2 | 1 | 2500,00 |
52 | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | м2 | 1 | 2000,00 |
53 | Затирка швов керамической плитки | м2 | 1 | 120,00 |
54 | Затирка швов мозаичной плитки | м2 | 1 | 200,00 |
55 | Устройство портала полукруглой формы | м.п. | 1 | 1800,00 |
56 | Устройство портала прямоугольной формы | м.п. | 1 | 1200,00 |
57 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 1 | 750,00 |
58 | ПОТОЛОК | |||
59 | Очистка потолка от шпатлёвки, краски, обоев, мела и пр. | м2 | 1 | 350,00 |
60 | Демонтаж и монтаж креплений для подвесных люстр и светильников (потолочных) | шт. | 1 | 150,00 |
61 | Демонтаж штукатурки | м2 | 1 | 300,00 |
62 | Штукатурка потолка без сетки | м2 | 1 | 900,00 |
63 | Штукатурка потолка с сеткой | м2 | 1 | 1000,00 |
64 | Шпатлевка, выравнивание, шлифовка под обои | м2 | 1 | 450,00 |
65 | Шпатлевка, выравнивание, шлифовка под окраску | м2 | 1 | 1100,00 |
66 | Шпатлевка, выравнивание молдинга и карниза | м.п. | 1 | 750,00 |
67 | Грунтовка потолка | м2 | 1 | 150,00 |
68 | Окраска в 2 слоя в/д краской шпаклевке | м2 | 1 | 550,00 |
69 | Окраска в 2 слоя в/д краской по обоям | м2 | 1 | 500,00 |
70 | Оклейка обоями без подбора | м2 | 1 | 500,00 |
71 | Окраска лепнины из гипса | м.п. | 1 | 450,00 |
72 | Окраска молдинга и карниза | м.п. | 1 | 450,00 |
73 | Подвесной потолок из декоративных деревянных или пластиковых панелей | м2 | 1 | 750,00 |
74 | Установка подвесного реечного потолка | м2 | 1 | 800,00 |
75 | Установка потолка ГКЛ в 1 уровень | м2 | 1 | 1200,00 |
76 | Установка потолка ГКЛ в 2 уровня | м2 | 1 | 1800,00 |
77 | Установка потолка ГКЛ многоуровневого | м2 | 1 | 2500,00 |
78 | Заделка швов на гипсокартоне | м2 | 1 | 250,00 |
79 | Установка подвесного потолка “армсторнг” | м2 | 1 | 800,00 |
80 | Установка потолочного плинтуса из полиуретана | м.п. | 1 | 400,00 |
81 | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков | м.п. | 1 | 350,00 |
82 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 1 | 1500,00 |
83 | Устройство потолочного портала полукруглой формы | м.п. | 1 | 2000,00 |
84 | Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м.п. | 1 | 1300,00 |
85 | ПОЛ | |||
86 | Демонтаж до чернового пола | м2 | 1 | 700,00 |
87 | Демонтаж линолеума | м2 | 1 | 200,00 |
88 | Демонтаж паркета | м2 | 1 | 450,00 |
89 | Демонтаж плитки | м2 | 1 | 400,00 |
90 | Демонтаж старой стяжки | м2 | 1 | 500,00 |
91 | Устройство лаг черного с выставлением по уровню | м2 | 1 | 900,00 |
92 | Засыпка керамзитом | м2 | 1 | 300,00 |
93 | Гидроизоляция пола | м2 | 1 | 300,00 |
94 | Выравнивание самовыравнивающим составом | м2 | 1 | 650,00 |
95 | Грунтовка пола | м2 | 1 | 120,00 |
96 | Изготовление ЦПС стяжки по маякам до 2 см. | м2 | 1 | 1000,00 |
97 | Изготовление ЦПС стяжки по маякам до 5 см. | м2 | 1 | 1100,00 |
98 | Изготовление ЦПС стяжки с армированием | м2 | 1 | 1500,00 |
99 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 1 | 1500,00 |
100 | Настил фанеры | м2 | 1 | 800,00 |
101 | Укладка подложки | м2 | 1 | 120,00 |
102 | Устройство черного пола под паркет | м2 | 1 | 1500,00 |
103 | Укладка керамической плитки | м2 | 1 | от 2500 |
104 | Диагональная облицовка плиткой | м2 | 1 | от 3000 |
105 | Укладка мозаичной плитки | м2 | 1 | 4500,00 |
106 | Вырез отверстий в плитке | шт. | 1 | 1200,00 |
107 | Резка плитки по радиусу | м.п. | 1 | 2350,00 |
108 | Изготовление порогов из керамической плитки | м.п. | 1 | 2000,00 |
109 | Затирка швов керамической плитки | м2 | 1 | 120,00 |
110 | Затирка швов мозаичной плитки | м2 | 1 | 200,00 |
111 | Укладка обычного линолеума | м2 | 1 | 350,00 |
112 | Укладка коммерческого линолеума | м2 | 1 | 400,00 |
113 | Укладка ламината | м2 | 1 | от 500 |
114 | Укладка паркета | м2 | 1 | от 2000 |
115 | Укладка паркетной доски | м2 | 1 | от 2500 |
116 | Настил ковролина | м2 | 1 | 750,00 |
117 | Монтаж плинтуса | м.п. | 1 | 180,00 |
118 | Лакировка плинтуса | м.п. | 1 | 200,00 |
119 | Установка порожков | м.п. | 1 | 500,00 |
120 | ЭЛЕКТРИКА | |||
121 | Демонтаж счетчика | шт. | 1 | 1000,00 |
122 | Демонтаж электрофурнитуры | шт. | 1 | 300,00 |
123 | Демонтаж (разборка) эл/щита | шт. | 1 | 3500,00 |
124 | Монтаж временного освещения | м2 | 1 | 150,00 |
125 | Штробление ниши под электрощит в кирпиче | шт. | 1 | 3500,00 |
126 | Штробление в бетоне под электропроводку | м.п. | 1 | 400,00 |
127 | Штробление в гипсе (пено-газобетоне) под электропроводку | м.п. | 1 | 250,00 |
128 | Штробление в кирпиче под электропроводку | м.п. | 1 | 350,00 |
129 | Прокладка силового провода | м.п. | 1 | от 150 |
130 | Прокладка телефонного кабеля | м.п. | 1 | 80,00 |
131 | Прокладка ТВ кабеля | м.п. | 1 | 80,00 |
132 | Прокладка сетевого кабеля для компьютера | м.п.. | 1 | 80,00 |
133 | Прокладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 1 | 750,00 |
134 | Прокладка трубы гофрированной | м.п. | 1 | 90,00 |
135 | Установка ЭЩ без углубления | ед. | 1 | 5000,00 |
136 | Установка монтажной коробки в бетон и кирпич | шт. | 1 | 450,00 |
137 | Установка монтажной коробки в гипрок и дерево | шт. | 1 | 350,00 |
138 | Установка распределительной коробки | шт. | 1 | 400,00 |
139 | Подключение силовой линии в щите | шт. | 1 | 3500,00 |
140 | Монтаж автоматов 1ф | шт. | 1 | 500,00 |
141 | Монтаж автоматов 3ф | шт. | 1 | 700,00 |
142 | Распайка проводов в распределит. Коробках (до 5 соединений) | шт. | 1 | 650,00 |
143 | Подключение ТV и телефонных линий к линиям в щите | шт. | 1 | 550,00 |
144 | Установка счетчика | шт. | 1 | 3500,00 |
145 | Установка УЗО | шт. | 1 | 500,00 |
146 | Установка электрического выключателя, розеток | ед. | 1 | 450,00 |
147 | Установка электрической розетки для электроплиты | ед. | 1 | 650,00 |
148 | Установка розетки компьютерной сети | шт. | 1 | 500,00 |
149 | Установка концентратора компьютерной сети (один порт) | шт. | 1 | 450,00 |
150 | Изготовление отверстий под светильники в ГКЛ в потолок(круглых) | шт. | 1 | 350,00 |
151 | Установка бра с подключением | ед. | 1 | 750,00 |
152 | Установка люстры с подключением | ед. | 1 | от 1500 |
153 | Установка закарнизного освещения с подключением | м.п. | 1 | 650,00 |
154 | Установка светильников на потолке “Армстронг” с подключением | шт. | 1 | 650,00 |
155 | Установка точечных светильников на потолке с подключением | шт. | 1 | 750,00 |
156 | Подключение и установка вентилятора | шт. | 1 | 1500,00 |
157 | Установка диммера | шт. | 1 | 650,00 |
158 | Установка звонка | шт. | 1 | 750,00 |
159 | Устройство выводов домофона внутри квартиры | шт. | 1 | 900,00 |
160 | Подключение и установка реостата для теплого пола (1 термостат) | шт. | 1 | 1500,00 |
161 | Подключение водонагревателя (без розетки) | шт. | 1 | 1500,00 |
162 | Установка телевизионного “Краба” | шт. | 1 | 350,00 |
163 | САНТЕХНИКА | |||
164 | Демонтаж ванны с выносом с 1-го этажа | ед. | 1 | 1500,00 |
165 | Демонтаж ванны | шт. | 1 | 1000,00 |
166 | Демонтаж мойки, раковины | шт. | 1 | 750,00 |
167 | Демонтаж полотенцесушила | шт. | 1 | 1000,00 |
168 | Демонтаж радиатора | ед. | 1 | 1000,00 |
169 | Демонтаж радиаторной трубы | м.п. | 1 | 450,00 |
170 | Демонтаж смесителя | ед. | 1 | 750,00 |
171 | Демонтаж стояка горячей, холодной воды | ед. | 1 | 1000,00 |
172 | Демонтаж унитаза | шт. | 1 | 1200,00 |
173 | Демонтаж (монтаж) сантехники (для рабочих) | ед. | 1 | 1500,00 |
174 | Демонтаж (монтаж) радиаторов для работ | шт. | 1 | 1500,00 |
175 | Устройство ниши под радиатор | ед. | 1 | 2000,00 |
176 | Штробление под трубы водоснабжения | м.п. | 1 | 500,00 |
177 | Штробление под фановые трубы | м.п. | 1 | 750,00 |
178 | Замена трубы отопления (стояк) | шт. | 1 | 2500,00 |
179 | Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт. | 1 | 4500,00 |
180 | Изготовление короба на стояк | ед. | 1 | 3500,00 |
181 | Изготовление короба на фановые трубы | ед. | 1 | 3500,00 |
182 | Разводка труб горячей и холодной воды | шт. | 1 | 7500,00 |
183 | Разводка труб канализации | шт. | 1 | 7500,00 |
184 | Прокладка труб водоснабжения наружная | м.п. | 1 | 750,00 |
185 | Прокладка фановых труб наружная | м.п. | 1 | 750,00 |
186 | Прокладка радиаторной трубы | м.п. | 1 | 500,00 |
187 | Прокладка гофр. Трубки | м.п. | 1 | 150,00 |
188 | Опресовочное соединение | шт. | 1 | 350,00 |
189 | Опрессовка системы водоснабжения | компл. | 1 | 5000,00 |
190 | Установка коллектора | шт. | 1 | 7500,00 |
191 | Установка биде, водонагревателя. полотенцесушила, унитаза | шт. | 1 | 7500,00 |
192 | Установка ванны с гидромассажем | шт. | 1 | 10000,00 |
193 | Установка ванны простой | шт. | 1 | 5000,00 |
194 | Установка душевой кабины | ед. | 1 | 10000,00 |
195 | Установка раковины | ед. | 1 | 4500,00 |
196 | Установка мойки на кухни | шт. | 1 | 3500,00 |
197 | Монтаж радиатора | ед. | 1 | 4500,00 |
198 | Установка заглушек на (вывод-ввод) радиатора | шт. | 1 | 450,00 |
199 | Установка инсталяции | ед. | 1 | 8500,00 |
200 | Установка водорозетки | шт. | 1 | 1000,00 |
201 | Установка автоматического фильтра очистки воды | шт. | 1 | 5000,00 |
202 | Установка редуктора | шт. | 1 | 1500,00 |
203 | Установка смесителя | ед. | 1 | 2500,00 |
204 | Установка смесителя с душевой лейкой | ед. | 1 | 4500,00 |
205 | Установка и подключение стиральной или посудомоечной машины | шт. | 1 | 2500,00 |
206 | Установка счетчика воды | шт. | 1 | 1200,00 |
207 | Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт. | 1 | 2000,00 |
208 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 1 | 2000,00 |
209 | Установка штанги для душа | шт. | 1 | 750,00 |
210 | Покраска труб отопления | м.п. | 1 | 500,00 |
211 | ДВЕРИ, ОКНА | |||
212 | Демонтаж откосов | м.п. | 1 | 300,00 |
213 | Демонтаж подоконной доски | м.п. | 1 | 350,00 |
214 | Выравнивание откосов | м.п. | 1 | 700,00 |
215 | Шпатлевка откосов | м.п. | 1 | 450,00 |
216 | Окраска откосов | м.п. | 1 | 350,00 |
217 | Оклейка откосов фризелином | м.п. | 1 | 300,00 |
218 | Упаковка окон и дверей | шт. | 1 | 1000,00 |
219 | Монтаж подоконной доски | м.п | 1 | 1000,00 |
220 | Усиление проема уголком | м.п. | 1 | 1500,00 |
221 | Монтаж одинарного дверного блока с запениванием | шт. | 1 | 7500,00 |
222 | Монтаж двойного дверного блока с запениванием | шт. | 1 | 10000,00 |
223 | Монтаж доборов | шт. | 1 | 2500,00 |
224 | Установка наличников | м.п. | 1 | 1200,00 |
225 | Врезка петель, врезка замка | шт. | 1 | 4000,00 |
226 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
227 | Вынос мусора и загрузка его в контейнер | ед. | 1 | 7500,00 |
228 | Заказ мусорного контейнера | ед. | 1 | 5000,00 |
229 | Разгрузка и подъем строительного материала | ед. | 1 | 5000,00 |
230 | Изготовление подмостей | шт. | 1 | 1500,00 |
231 | Устройство лесов, лестниц, козлов и т.п. | ед. | 1 | договор. |
Расценки могут изменяться в зависимости от удалённости объекта от центра города, стоимости и качества материалов, индивидуальности договора и др. (в большую или меньшую сторону)
[]
1
Step 1