Прайс-лист ООО “ТагилЕвроСтрой”
СТЕНЫ | Ед. | Кол-во | Цена |
Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок из газо-пенобетона | м2 | 1 | 650 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 1 | 450 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 1 | 270 |
Демонтаж двери с коробкой | ед. | 1 | 1500 |
Демонтаж плитки | м2 | 1 | 350 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 1 | 300 |
Очистка стен от старых обоев | м2 | 1 | 250 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (1/2 кирпича) | м2 | 1 | 1500 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (пенобетон) | м2 | 1 | 1300 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (ГКЛ) | м2 | 1 | 1500 |
Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | м2 | 1 | 25000 |
Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | м2 | 1 | 30000 |
Устройство проема под двери, арки и т.д.: в кирпиче (1/2 кирпича) | м2 | 1 | 10000 |
Проход сквозь бетон толщиной стены до 400мм d до 25 мм | компл. | 1 | 6500 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 1 | 400 |
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | м2 | 1 | 900 |
Шпатлевка и шлифовка ниши | шт. | 1 | 1000 |
Устройство лючка ревизии | шт. | 1 | 750 |
Устройство штукатурной сетки на стену | м2 | 1 | 200 |
Монтаж перфоуголка | м.п. | 1 | 150 |
Монтаж сетки (серянки) на стыки | м.п. | 1 | 100 |
Визуальная штукатурка | м2 | 1 | 600 |
Штукатурка по маякам | м2 | 1 | 900 |
СТЕНЫ | Ед. | Кол-во | Цена |
Монтаж ГКЛ на стену с установкой каркаса | м2 | 1 | 1200 |
Монтаж ГКЛ на стену на клей | м2 | 1 | 1100 |
Заделка швов на гипсокартоне | м2 | 1 | 200 |
Монтаж каркаса из алюминиевых направляющих | м.п. | 1 | 350 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | м.п. | 1 | 850 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (криволинейных) | м.п. | 1 | 1500 |
Окраска коробов 2 слоя в/д краской | м.п. | 1 | 400 |
Утепление минватой | м2 | 1 | 250 |
Грунтовка стен | м2 | 1 | 120 |
Установка закладных для полок, дверей, бойлера | ед. | 1 | 750 |
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м.п. | 1 | 150 |
Окраска стен 2 слоя в/д краской | м2 | 1 | 500 |
Оклейка обычными обоями | м2 | 1 | 450 |
Оклейка текстильными обоями | м2 | 1 | 650 |
Оклейка стеклобоями | м2 | 1 | 450 |
Оклейка обоями в два уровня | м2 | 1 | 650 |
Оклейка обойным бордюром | м2 | 1 | 400 |
Оклейка обоями с подбором рисунка | м2 | 1 | 650 |
Оклейка малярным флезелином | м2 | 1 | 450 |
СТЕНЫ | Ед. | Кол-во | Цена |
Облицовка настенной плиткой (на подготовленную поверхность) | м2 | 1 | от 1500 |
Диагональная облицовка настенной плитки. | м2 | 1 | от 2500 |
Облицовка плиткой (мозаика) | м2 | 1 | 4000 |
Укладка декоративного бордюра | м.п. | 1 | 1750 |
Резка плитки по радиусу | м.п. | 1 | 2350 |
Вырез отверстий в плитке | шт. | 1 | 1200 |
Облицовка коробов, ниш, откосов плиткой | м.п. | 1 | 3000 |
СТЕНЫ | Ед. | Кол-во | Цена |
Обшивка стен стеновыми панелями | м2 | 1 | 1500 |
Облицовка плиточными панелями армированными | м2 | 1 | 2500 |
Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | м2 | 1 | 2000 |
Затирка швов керамической плитки | м2 | 1 | 120 |
Затирка швов мозаичной плитки | м2 | 1 | 200 |
Устройство портала полукруглой формы | м.п. | 1 | 1800 |
Устройство портала прямоугольной формы | м.п. | 1 | 1200 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 1 | 750 |
ПОТОЛОК | |||
Очистка потолка от шпатлёвки, краски, обоев, мела и пр. | м2 | 1 | 350 |
Демонтаж и монтаж креплений для подвесных люстр и светильников (потолочных) | шт. | 1 | 150 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 1 | 300 |
Штукатурка потолка без сетки | м2 | 1 | 900 |
Штукатурка потолка с сеткой | м2 | 1 | 1000 |
Шпатлевка, выравнивание, шлифовка под обои | м2 | 1 | 450 |
Шпатлевка, выравнивание, шлифовка под окраску | м2 | 1 | 1100 |
Шпатлевка, выравнивание молдинга и карниза | м.п. | 1 | 750 |
Грунтовка потолка | м2 | 1 | 150 |
Окраска в 2 слоя в/д краской шпаклевке | м2 | 1 | 550 |
Окраска в 2 слоя в/д краской по обоям | м2 | 1 | 500 |
Оклейка обоями без подбора | м2 | 1 | 500 |
Окраска лепнины из гипса | м.п. | 1 | 450 |
Окраска молдинга и карниза | м.п. | 1 | 450 |
Подвесной потолок из декоративных деревянных или пластиковых панелей | м2 | 1 | 750 |
Установка подвесного реечного потолка | м2 | 1 | 800 |
Установка потолка ГКЛ в 1 уровень | м2 | 1 | 1200 |
Установка потолка ГКЛ в 2 уровня | м2 | 1 | 1800 |
Установка потолка ГКЛ многоуровневого | м2 | 1 | 2500 |
Заделка швов на гипсокартоне | м2 | 1 | 250 |
Установка подвесного потолка "армсторнг" | м2 | 1 | 800 |
Установка потолочного плинтуса из полиуретана | м.п. | 1 | 400 |
Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков | м.п. | 1 | 350 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 1 | 1500 |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | м.п. | 1 | 2000 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м.п. | 1 | 1300 |
ПОЛ | |||
Демонтаж до чернового пола | м2 | 1 | 700 |
Демонтаж линолеума | м2 | 1 | 200 |
Демонтаж паркета | м2 | 1 | 450 |
Демонтаж плитки | м2 | 1 | 400 |
Демонтаж старой стяжки | м2 | 1 | 500 |
Устройство лаг черного с выставлением по уровню | м2 | 1 | 900 |
Засыпка керамзитом | м2 | 1 | 300 |
Гидроизоляция пола | м2 | 1 | 300 |
Выравнивание самовыравнивающим составом | м2 | 1 | 650 |
Грунтовка пола | м2 | 1 | 120 |
Изготовление ЦПС стяжки по маякам до 2 см. | м2 | 1 | 1000 |
Изготовление ЦПС стяжки по маякам до 5 см. | м2 | 1 | 1100 |
Изготовление ЦПС стяжки с армированием | м2 | 1 | 1500 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 1 | 1500 |
Настил фанеры | м2 | 1 | 800 |
Укладка подложки | м2 | 1 | 120 |
Устройство черного пола под паркет | м2 | 1 | 1500 |
Укладка керамической плитки | м2 | 1 | от 2500 |
СТЕНЫ | Ед. | Кол-во | Цена |
Диагональная облицовка плиткой | м2 | 1 | от 3000 |
Укладка мозаичной плитки | м2 | 1 | 4500 |
Вырез отверстий в плитке | шт. | 1 | 1200 |
Резка плитки по радиусу | м.п. | 1 | 2350 |
Изготовление порогов из керамической плитки | м.п. | 1 | 2000 |
Затирка швов керамической плитки | м2 | 1 | 120 |
Затирка швов мозаичной плитки | м2 | 1 | 200 |
Укладка обычного линолеума | м2 | 1 | 350 |
Укладка коммерческого линолеума | м2 | 1 | 400 |
Укладка ламината | м2 | 1 | от 500 |
Укладка паркета | м2 | 1 | от 2000 |
Укладка паркетной доски | м2 | 1 | от 2500 |
Настил ковролина | м2 | 1 | 750 |
Монтаж плинтуса | м.п. | 1 | 180 |
Лакировка плинтуса | м.п. | 1 | 200 |
Установка порожков | м.п. | 1 | 500 |
ЭЛЕКТРИКА | |||
Демонтаж счетчика | шт. | 1 | 1000 |
Демонтаж электрофурнитуры | шт. | 1 | 300 |
Демонтаж (разборка) эл/щита | шт. | 1 | 3500 |
Монтаж временного освещения | м2 | 1 | 150 |
Штробление ниши под электрощит в кирпиче | шт. | 1 | 3500 |
Штробление в бетоне под электропроводку | м.п. | 1 | 400 |
Штробление в гипсе (пено-газобетоне) под электропроводку | м.п. | 1 | 250 |
Штробление в кирпиче под электропроводку | м.п. | 1 | 350 |
Прокладка силового провода | м.п. | 1 | от 150 |
Прокладка телефонного кабеля | м.п. | 1 | 80 |
Прокладка ТВ кабеля | м.п. | 1 | 80 |
Прокладка сетевого кабеля для компьютера | м.п.. | 1 | 80 |
Прокладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 1 | 750 |
Прокладка трубы гофрированной | м.п. | 1 | 90 |
Установка ЭЩ без углубления | ед. | 1 | 5000 |
Установка монтажной коробки в бетон и кирпич | шт. | 1 | 450 |
Установка монтажной коробки в гипрок и дерево | шт. | 1 | 350 |
Установка распределительной коробки | шт. | 1 | 400 |
Подключение силовой линии в щите | шт. | 1 | 3500 |
Монтаж автоматов 1ф | шт. | 1 | 500 |
Монтаж автоматов 3ф | шт. | 1 | 700 |
Распайка проводов в распределит. Коробках (до 5 соединений) | шт. | 1 | 650 |
Подключение ТV и телефонных линий к линиям в щите | шт. | 1 | 550 |
Установка счетчика | шт. | 1 | 3500 |
Установка УЗО | шт. | 1 | 500 |
Установка электрического выключателя, розеток | ед. | 1 | 450 |
Установка электрической розетки для электроплиты | ед. | 1 | 650 |
Установка розетки компьютерной сети | шт. | 1 | 500 |
Установка концентратора компьютерной сети (один порт) | шт. | 1 | 450 |
Изготовление отверстий под светильники в ГКЛ в потолок(круглых) | шт. | 1 | 350 |
Установка бра с подключением | ед. | 1 | 750 |
Установка люстры с подключением | ед. | 1 | от 1500 |
Установка закарнизного освещения с подключением | м.п. | 1 | 650 |
Установка светильников на потолке "Армстронг" с подключением | шт. | 1 | 650 |
Установка точечных светильников на потолке с подключением | шт. | 1 | 750 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 1 | 1500 |
СТЕНЫ | Ед. | Кол-во | Цена |
Установка диммера | шт. | 1 | 650 |
Установка звонка | шт. | 1 | 750 |
Устройство выводов домофона внутри квартиры | шт. | 1 | 900 |
Подключение и установка реостата для теплого пола (1 термостат) | шт. | 1 | 1500 |
Подключение водонагревателя (без розетки) | шт. | 1 | 1500 |
Установка телевизионного "Краба" | шт. | 1 | 350 |
САНТЕХНИКА | |||
Демонтаж ванны с выносом с 1-го этажа | ед. | 1 | 1500 |
Демонтаж ванны | шт. | 1 | 1000 |
Демонтаж мойки, раковины | шт. | 1 | 750 |
Демонтаж полотенцесушила | шт. | 1 | 1000 |
Демонтаж радиатора | ед. | 1 | 1000 |
Демонтаж радиаторной трубы | м.п. | 1 | 450 |
Демонтаж смесителя | ед. | 1 | 750 |
Демонтаж стояка горячей, холодной воды | ед. | 1 | 1000 |
Демонтаж унитаза | шт. | 1 | 1200 |
Демонтаж (монтаж) сантехники (для рабочих) | ед. | 1 | 1500 |
Демонтаж (монтаж) радиаторов для работ | шт. | 1 | 1500 |
Устройство ниши под радиатор | ед. | 1 | 2000 |
Штробление под трубы водоснабжения | м.п. | 1 | 500 |
Штробление под фановые трубы | м.п. | 1 | 750 |
Замена трубы отопления (стояк) | шт. | 1 | 2500 |
Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт. | 1 | 4500 |
Изготовление короба на стояк | ед. | 1 | 3500 |
Изготовление короба на фановые трубы | ед. | 1 | 3500 |
Разводка труб горячей и холодной воды | шт. | 1 | 7500 |
Разводка труб канализации | шт. | 1 | 7500 |
Прокладка труб водоснабжения наружная | м.п. | 1 | 750 |
Прокладка фановых труб наружная | м.п. | 1 | 750 |
Прокладка радиаторной трубы | м.п. | 1 | 500 |
Прокладка гофр. Трубки | м.п. | 1 | 150 |
Опресовочное соединение | шт. | 1 | 350 |
Опрессовка системы водоснабжения | компл. | 1 | 5000 |
Установка коллектора | шт. | 1 | 7500 |
Установка биде, водонагревателя. полотенцесушила, унитаза | шт. | 1 | 7500 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | 1 | 10000 |
Установка ванны простой | шт. | 1 | 5000 |
Установка душевой кабины | ед. | 1 | 10000 |
Установка раковины | ед. | 1 | 4500 |
Установка мойки на кухни | шт. | 1 | 3500 |
Монтаж радиатора | ед. | 1 | 4500 |
Установка заглушек на (вывод-ввод) радиатора | шт. | 1 | 450 |
Установка инсталяции | ед. | 1 | 8500 |
Установка водорозетки | шт. | 1 | 1000 |
Установка автоматического фильтра очистки воды | шт. | 1 | 5000 |
Установка редуктора | шт. | 1 | 1500 |
Установка смесителя | ед. | 1 | 2500 |
Установка смесителя с душевой лейкой | ед. | 1 | 4500 |
Установка и подключение стиральной или посудомоечной машины | шт. | 1 | 2500 |
Установка счетчика воды | шт. | 1 | 1200 |
Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт. | 1 | 2000 |
Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 1 | 2000 |
Установка штанги для душа | шт. | 1 | 750 |
Покраска труб отопления | м.п. | 1 | 500 |
ДВЕРИ, ОКНА | |||
Демонтаж откосов | м.п. | 1 | 300 |
Демонтаж подоконной доски | м.п. | 1 | 350 |
Выравнивание откосов | м.п. | 1 | 700 |
Шпатлевка откосов | м.п. | 1 | 450 |
Окраска откосов | м.п. | 1 | 350 |
Оклейка откосов фризелином | м.п. | 1 | 300 |
Упаковка окон и дверей | шт. | 1 | 1000 |
Монтаж подоконной доски | м.п | 1 | 1000 |
Усиление проема уголком | м.п. | 1 | 1500 |
Монтаж одинарного дверного блока с запениванием | шт. | 1 | 7500 |
Монтаж двойного дверного блока с запениванием | шт. | 1 | 10000 |
Монтаж доборов | шт. | 1 | 2500 |
Установка наличников | м.п. | 1 | 1200 |
Врезка петель, врезка замка | шт. | 1 | 4000 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
Вынос мусора и загрузка его в контейнер | ед. | 1 | 7500 |
Заказ мусорного контейнера | ед. | 1 | 5000 |
Разгрузка и подъем строительного материала | ед. | 1 | 5000 |
Изготовление подмостей | шт. | 1 | 1500 |
Устройство лесов, лестниц, козлов и т.п. | ед. | 1 | договор. |
СТЕНЫ | Ед. | Кол-во | Цена |
Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок из газо-пенобетона | м2 | 1 | 650 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 1 | 450 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 1 | 270 |
Демонтаж двери с коробкой | ед. | 1 | 1500 |
Демонтаж плитки | м2 | 1 | 350 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 1 | 300 |
Очистка стен от старых обоев | м2 | 1 | 250 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (1/2 кирпича) | м2 | 1 | 1500 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (пенобетон) | м2 | 1 | 1300 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (ГКЛ) | м2 | 1 | 1500 |
Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | м2 | 1 | 25000 |
Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | м2 | 1 | 30000 |
Устройство проема под двери, арки и т.д.: в кирпиче (1/2 кирпича) | м2 | 1 | 10000 |
Проход сквозь бетон толщиной стены до 400мм d до 25 мм | компл. | 1 | 6500 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 1 | 400 |
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | м2 | 1 | 900 |
Шпатлевка и шлифовка ниши | шт. | 1 | 1000 |
Устройство лючка ревизии | шт. | 1 | 750 |
Устройство штукатурной сетки на стену | м2 | 1 | 200 |
Монтаж перфоуголка | м.п. | 1 | 150 |
Монтаж сетки (серянки) на стыки | м.п. | 1 | 100 |
Визуальная штукатурка | м2 | 1 | 600 |
Штукатурка по маякам | м2 | 1 | 900 |
СТЕНЫ | Ед. | Кол-во | Цена |
Монтаж ГКЛ на стену с установкой каркаса | м2 | 1 | 1200 |
Монтаж ГКЛ на стену на клей | м2 | 1 | 1100 |
Заделка швов на гипсокартоне | м2 | 1 | 200 |
Монтаж каркаса из алюминиевых направляющих | м.п. | 1 | 350 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | м.п. | 1 | 850 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (криволинейных) | м.п. | 1 | 1500 |
Окраска коробов 2 слоя в/д краской | м.п. | 1 | 400 |
Утепление минватой | м2 | 1 | 250 |
Грунтовка стен | м2 | 1 | 120 |
Установка закладных для полок, дверей, бойлера | ед. | 1 | 750 |
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м.п. | 1 | 150 |
Окраска стен 2 слоя в/д краской | м2 | 1 | 500 |
Оклейка обычными обоями | м2 | 1 | 450 |
Оклейка текстильными обоями | м2 | 1 | 650 |
Оклейка стеклобоями | м2 | 1 | 450 |
Оклейка обоями в два уровня | м2 | 1 | 650 |
Оклейка обойным бордюром | м2 | 1 | 400 |
Оклейка обоями с подбором рисунка | м2 | 1 | 650 |
Оклейка малярным флезелином | м2 | 1 | 450 |
СТЕНЫ | Ед. | Кол-во | Цена |
Облицовка настенной плиткой (на подготовленную поверхность) | м2 | 1 | от 1500 |
Диагональная облицовка настенной плитки. | м2 | 1 | от 2500 |
Облицовка плиткой (мозаика) | м2 | 1 | 4000 |
Укладка декоративного бордюра | м.п. | 1 | 1750 |
Резка плитки по радиусу | м.п. | 1 | 2350 |
Вырез отверстий в плитке | шт. | 1 | 1200 |
Облицовка коробов, ниш, откосов плиткой | м.п. | 1 | 3000 |
СТЕНЫ | Ед. | Кол-во | Цена |
Обшивка стен стеновыми панелями | м2 | 1 | 1500 |
Облицовка плиточными панелями армированными | м2 | 1 | 2500 |
Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | м2 | 1 | 2000 |
Затирка швов керамической плитки | м2 | 1 | 120 |
Затирка швов мозаичной плитки | м2 | 1 | 200 |
Устройство портала полукруглой формы | м.п. | 1 | 1800 |
Устройство портала прямоугольной формы | м.п. | 1 | 1200 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 1 | 750 |
ПОТОЛОК | |||
Очистка потолка от шпатлёвки, краски, обоев, мела и пр. | м2 | 1 | 350 |
Демонтаж и монтаж креплений для подвесных люстр и светильников (потолочных) | шт. | 1 | 150 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 1 | 300 |
Штукатурка потолка без сетки | м2 | 1 | 900 |
Штукатурка потолка с сеткой | м2 | 1 | 1000 |
Шпатлевка, выравнивание, шлифовка под обои | м2 | 1 | 450 |
Шпатлевка, выравнивание, шлифовка под окраску | м2 | 1 | 1100 |
Шпатлевка, выравнивание молдинга и карниза | м.п. | 1 | 750 |
Грунтовка потолка | м2 | 1 | 150 |
Окраска в 2 слоя в/д краской шпаклевке | м2 | 1 | 550 |
Окраска в 2 слоя в/д краской по обоям | м2 | 1 | 500 |
Оклейка обоями без подбора | м2 | 1 | 500 |
Окраска лепнины из гипса | м.п. | 1 | 450 |
Окраска молдинга и карниза | м.п. | 1 | 450 |
Подвесной потолок из декоративных деревянных или пластиковых панелей | м2 | 1 | 750 |
Установка подвесного реечного потолка | м2 | 1 | 800 |
Установка потолка ГКЛ в 1 уровень | м2 | 1 | 1200 |
Установка потолка ГКЛ в 2 уровня | м2 | 1 | 1800 |
Установка потолка ГКЛ многоуровневого | м2 | 1 | 2500 |
Заделка швов на гипсокартоне | м2 | 1 | 250 |
Установка подвесного потолка "армсторнг" | м2 | 1 | 800 |
Установка потолочного плинтуса из полиуретана | м.п. | 1 | 400 |
Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков | м.п. | 1 | 350 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 1 | 1500 |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | м.п. | 1 | 2000 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м.п. | 1 | 1300 |
ПОЛ | |||
Демонтаж до чернового пола | м2 | 1 | 700 |
Демонтаж линолеума | м2 | 1 | 200 |
Демонтаж паркета | м2 | 1 | 450 |
Демонтаж плитки | м2 | 1 | 400 |
Демонтаж старой стяжки | м2 | 1 | 500 |
Устройство лаг черного с выставлением по уровню | м2 | 1 | 900 |
Засыпка керамзитом | м2 | 1 | 300 |
Гидроизоляция пола | м2 | 1 | 300 |
Выравнивание самовыравнивающим составом | м2 | 1 | 650 |
Грунтовка пола | м2 | 1 | 120 |
Изготовление ЦПС стяжки по маякам до 2 см. | м2 | 1 | 1000 |
Изготовление ЦПС стяжки по маякам до 5 см. | м2 | 1 | 1100 |
Изготовление ЦПС стяжки с армированием | м2 | 1 | 1500 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 1 | 1500 |
Настил фанеры | м2 | 1 | 800 |
Укладка подложки | м2 | 1 | 120 |
Устройство черного пола под паркет | м2 | 1 | 1500 |
Укладка керамической плитки | м2 | 1 | от 2500 |
СТЕНЫ | Ед. | Кол-во | Цена |
Диагональная облицовка плиткой | м2 | 1 | от 3000 |
Укладка мозаичной плитки | м2 | 1 | 4500 |
Вырез отверстий в плитке | шт. | 1 | 1200 |
Резка плитки по радиусу | м.п. | 1 | 2350 |
Изготовление порогов из керамической плитки | м.п. | 1 | 2000 |
Затирка швов керамической плитки | м2 | 1 | 120 |
Затирка швов мозаичной плитки | м2 | 1 | 200 |
Укладка обычного линолеума | м2 | 1 | 350 |
Укладка коммерческого линолеума | м2 | 1 | 400 |
Укладка ламината | м2 | 1 | от 500 |
Укладка паркета | м2 | 1 | от 2000 |
Укладка паркетной доски | м2 | 1 | от 2500 |
Настил ковролина | м2 | 1 | 750 |
Монтаж плинтуса | м.п. | 1 | 180 |
Лакировка плинтуса | м.п. | 1 | 200 |
Установка порожков | м.п. | 1 | 500 |
ЭЛЕКТРИКА | |||
Демонтаж счетчика | шт. | 1 | 1000 |
Демонтаж электрофурнитуры | шт. | 1 | 300 |
Демонтаж (разборка) эл/щита | шт. | 1 | 3500 |
Монтаж временного освещения | м2 | 1 | 150 |
Штробление ниши под электрощит в кирпиче | шт. | 1 | 3500 |
Штробление в бетоне под электропроводку | м.п. | 1 | 400 |
Штробление в гипсе (пено-газобетоне) под электропроводку | м.п. | 1 | 250 |
Штробление в кирпиче под электропроводку | м.п. | 1 | 350 |
Прокладка силового провода | м.п. | 1 | от 150 |
Прокладка телефонного кабеля | м.п. | 1 | 80 |
Прокладка ТВ кабеля | м.п. | 1 | 80 |
Прокладка сетевого кабеля для компьютера | м.п.. | 1 | 80 |
Прокладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 1 | 750 |
Прокладка трубы гофрированной | м.п. | 1 | 90 |
Установка ЭЩ без углубления | ед. | 1 | 5000 |
Установка монтажной коробки в бетон и кирпич | шт. | 1 | 450 |
Установка монтажной коробки в гипрок и дерево | шт. | 1 | 350 |
Установка распределительной коробки | шт. | 1 | 400 |
Подключение силовой линии в щите | шт. | 1 | 3500 |
Монтаж автоматов 1ф | шт. | 1 | 500 |
Монтаж автоматов 3ф | шт. | 1 | 700 |
Распайка проводов в распределит. Коробках (до 5 соединений) | шт. | 1 | 650 |
Подключение ТV и телефонных линий к линиям в щите | шт. | 1 | 550 |
Установка счетчика | шт. | 1 | 3500 |
Установка УЗО | шт. | 1 | 500 |
Установка электрического выключателя, розеток | ед. | 1 | 450 |
Установка электрической розетки для электроплиты | ед. | 1 | 650 |
Установка розетки компьютерной сети | шт. | 1 | 500 |
Установка концентратора компьютерной сети (один порт) | шт. | 1 | 450 |
Изготовление отверстий под светильники в ГКЛ в потолок(круглых) | шт. | 1 | 350 |
Установка бра с подключением | ед. | 1 | 750 |
Установка люстры с подключением | ед. | 1 | от 1500 |
Установка закарнизного освещения с подключением | м.п. | 1 | 650 |
Установка светильников на потолке "Армстронг" с подключением | шт. | 1 | 650 |
Установка точечных светильников на потолке с подключением | шт. | 1 | 750 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 1 | 1500 |
СТЕНЫ | Ед. | Кол-во | Цена |
Установка диммера | шт. | 1 | 650 |
Установка звонка | шт. | 1 | 750 |
Устройство выводов домофона внутри квартиры | шт. | 1 | 900 |
Подключение и установка реостата для теплого пола (1 термостат) | шт. | 1 | 1500 |
Подключение водонагревателя (без розетки) | шт. | 1 | 1500 |
Установка телевизионного "Краба" | шт. | 1 | 350 |
САНТЕХНИКА | |||
Демонтаж ванны с выносом с 1-го этажа | ед. | 1 | 1500 |
Демонтаж ванны | шт. | 1 | 1000 |
Демонтаж мойки, раковины | шт. | 1 | 750 |
Демонтаж полотенцесушила | шт. | 1 | 1000 |
Демонтаж радиатора | ед. | 1 | 1000 |
Демонтаж радиаторной трубы | м.п. | 1 | 450 |
Демонтаж смесителя | ед. | 1 | 750 |
Демонтаж стояка горячей, холодной воды | ед. | 1 | 1000 |
Демонтаж унитаза | шт. | 1 | 1200 |
Демонтаж (монтаж) сантехники (для рабочих) | ед. | 1 | 1500 |
Демонтаж (монтаж) радиаторов для работ | шт. | 1 | 1500 |
Устройство ниши под радиатор | ед. | 1 | 2000 |
Штробление под трубы водоснабжения | м.п. | 1 | 500 |
Штробление под фановые трубы | м.п. | 1 | 750 |
Замена трубы отопления (стояк) | шт. | 1 | 2500 |
Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт. | 1 | 4500 |
Изготовление короба на стояк | ед. | 1 | 3500 |
Изготовление короба на фановые трубы | ед. | 1 | 3500 |
Разводка труб горячей и холодной воды | шт. | 1 | 7500 |
Разводка труб канализации | шт. | 1 | 7500 |
Прокладка труб водоснабжения наружная | м.п. | 1 | 750 |
Прокладка фановых труб наружная | м.п. | 1 | 750 |
Прокладка радиаторной трубы | м.п. | 1 | 500 |
Прокладка гофр. Трубки | м.п. | 1 | 150 |
Опресовочное соединение | шт. | 1 | 350 |
Опрессовка системы водоснабжения | компл. | 1 | 5000 |
Установка коллектора | шт. | 1 | 7500 |
Установка биде, водонагревателя. полотенцесушила, унитаза | шт. | 1 | 7500 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | 1 | 10000 |
Установка ванны простой | шт. | 1 | 5000 |
Установка душевой кабины | ед. | 1 | 10000 |
Установка раковины | ед. | 1 | 4500 |
Установка мойки на кухни | шт. | 1 | 3500 |
Монтаж радиатора | ед. | 1 | 4500 |
Установка заглушек на (вывод-ввод) радиатора | шт. | 1 | 450 |
Установка инсталяции | ед. | 1 | 8500 |
Установка водорозетки | шт. | 1 | 1000 |
Установка автоматического фильтра очистки воды | шт. | 1 | 5000 |
Установка редуктора | шт. | 1 | 1500 |
Установка смесителя | ед. | 1 | 2500 |
Установка смесителя с душевой лейкой | ед. | 1 | 4500 |
Установка и подключение стиральной или посудомоечной машины | шт. | 1 | 2500 |
Установка счетчика воды | шт. | 1 | 1200 |
Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт. | 1 | 2000 |
Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 1 | 2000 |
Установка штанги для душа | шт. | 1 | 750 |
Покраска труб отопления | м.п. | 1 | 500 |
ДВЕРИ, ОКНА | |||
Демонтаж откосов | м.п. | 1 | 300 |
Демонтаж подоконной доски | м.п. | 1 | 350 |
Выравнивание откосов | м.п. | 1 | 700 |
Шпатлевка откосов | м.п. | 1 | 450 |
Окраска откосов | м.п. | 1 | 350 |
Оклейка откосов фризелином | м.п. | 1 | 300 |
Упаковка окон и дверей | шт. | 1 | 1000 |
Монтаж подоконной доски | м.п | 1 | 1000 |
Усиление проема уголком | м.п. | 1 | 1500 |
Монтаж одинарного дверного блока с запениванием | шт. | 1 | 7500 |
Монтаж двойного дверного блока с запениванием | шт. | 1 | 10000 |
Монтаж доборов | шт. | 1 | 2500 |
Установка наличников | м.п. | 1 | 1200 |
Врезка петель, врезка замка | шт. | 1 | 4000 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
Вынос мусора и загрузка его в контейнер | ед. | 1 | 7500 |
Заказ мусорного контейнера | ед. | 1 | 5000 |
Разгрузка и подъем строительного материала | ед. | 1 | 5000 |
Изготовление подмостей | шт. | 1 | 1500 |
Устройство лесов, лестниц, козлов и т.п. | ед. | 1 | договор. |
-
Готовое решение по обоям
Комплект материалов и инструмента для работ с обоями.
- Грунтовка
- Обои
- Обойный клей
- Краска
- Инструменты:
- валик, кисточка, шпатель, нож со сменными лезвиями
